Quante carte Pokémon ci sono al Mondo? Ecco un elenco di tutti i set rilasciati finora, vi anticipiamo che collezionarle tutte è quasi una mission impossible
Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è più popolare che mai, con fan di tutto il mondo che cercano di collezionarli tutti. Ma quante carte Pokemon ci sono? Scopriamolo, dando un’occhiata a ogni set uscito finora.
Da quando il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è stato lanciato negli Stati Uniti all’inizio del 1999, c’è stato un flusso costante di nuove carte rilasciate ogni pochi mesi per i fan e i collezionisti di Pokémon.
Con oltre due decenni di giochi di carte collezionabili Pokémon ora rilasciati, ci sono migliaia di carte disponibili. Da pull comuni a Shinies e Leggendari, è difficile tenere traccia di quanti ne esistono esattamente.
Di seguito, troverai informazioni su tutti i giochi di carte collezionabili Pokémon in lingua inglese rilasciati finora, oltre a un numero stimato di quante carte Pokémon ci sono in totale.
Quante carte Pokémon ci sono in totale?
Sebbene sia difficile dare un numero definitivo, stimiamo che ci siano un totale di 13.255 carte Pokémon rilasciato in lingua inglese.
Questa cifra è stata ottenuta sommando il numero di carte che appaiono in ogni gioco di carte collezionabili Pokémon rilasciato finora. Quella no includi carte promozionali, buste o qualsiasi cosa del genere.
Tutti i set di carte collezionabili Pokemon rilasciati finora
Ecco tutti i Giochi di Carte Collezionabili Pokémon in inglese rilasciati finora, oltre al numero di carte che compaiono in essi:
Set di prima generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
1 | Set base 1 | 102 | 9 gennaio 1999 |
Due | Giungla | 64 | 16 giugno 1999 |
3 | Fossile | 62 | 10 ottobre 1999 |
4 | serie base 2 | 130 | 24 febbraio 2000 |
5 | Team Rocket | 83 | 24 aprile 2000 |
6 | eroi della palestra | 132 | 14 agosto 2000 |
7 | sfida in palestra | 132 | 16 ottobre 2000 |
Set di seconda generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
8 | neogenesi | 111 | 16 dicembre 2000 |
9 | Neoscoperta | 75 | 1 giugno 2001 |
10 | neo rivelazione | 66 | 21 settembre 2001 |
undici | destino neo | 133 | 28 febbraio 2001 |
12 | collezione leggendaria | 110 | 24 maggio 2001 |
13 | Set base spedizione | 165 | 15 settembre 2002 |
14 | acquapoli | 186 | 15 gennaio 2003 |
quindici | cresta del cielo | 182 | 12 maggio 2003 |
Set di terza generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
sedici | EX Rubino e Zaffiro | 109 | 18 giugno 2003 |
17 | EX Tempesta di sabbia | 100 | 17 settembre 2003 |
18 | EX Drago | 100 | 24 novembre 2003 |
19 | EX Team Magma contro Team Aqua | 97 | 15 marzo 2004 |
venti | Leggende nascoste EX | 102 | 14 giugno 2004 |
ventuno | EX rosso fuoco e verde foglia | 116 | 30 agosto 2004 |
22 | Il team Rocket EX ritorna | 111 | 8 novembre 2004 |
23 | EX Deoxys | 108 | 14 febbraio 2005 |
24 | Smeraldo EX | 107 | 9 maggio 2005 |
25 | EX Forze invisibili | 145 | 22 agosto 2005 |
26 | Specie Delta EX | 114 | 31 ottobre 2005 |
27 | EX Creatore di leggende | 93 | 13 febbraio 2006 |
28 | Fantasmi Holon EX | 111 | 3 maggio 2006 |
29 | EX Guardiani di Cristallo | 100 | 30 agosto 2006 |
30 | Dragon Borders EX | 101 | 8 novembre 2006 |
31 | Guardiani del potere EX | 108 | 14 febbraio 2007 |
Set di quarta generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
32 | Set di base di diamanti e perle | 130 | 23 maggio 2007 |
33 | Tesori misteriosi | 124 | 22 agosto 2007 |
3. 4 | meraviglie segrete | 132 | 7 novembre 2007 |
35 | Grandi Incontri | 106 | 13 febbraio 2008 |
36 | alba maestosa | 100 | 21 maggio 2008 |
37 | leggende risvegliate | 146 | 20 agosto 2008 |
38 | fronte temporalesco | 106 | 5 novembre 2008 |
39 | Set base platino | 133 | 11 febbraio 2009 |
40 | rivali in ascesa | 120 | 20 maggio 2009 |
41 | supremi vincitori | 153 | 19 agosto 2009 |
42 | arceo | 111 | 4 novembre 2009 |
43 | Gioco base HeartGold e SoulSilver | 124 | 10 febbraio 2010 |
44 | rilasciato | 96 | 12 maggio 2010 |
Quattro cinque | Imperterrito | 91 | 18 agosto 2010 |
46 | Trionfante | 103 | 2 novembre 2010 |
47 | richiamo di leggende | 106 | 9 febbraio 2011 |
Set di quinta generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
48 | Set di base in bianco e nero | 115 | 25 aprile 2011 |
49 | potenze emergenti | 98 | 31 agosto 2011 |
cinquanta | nobili vittorie | 102 | 16 novembre 2011 |
51 | Prossime destinazioni | 103 | 8 febbraio 2012 |
52 | oscuri esploratori | 111 | 9 maggio 2012 |
53 | draghi esaltati | 128 | 15 agosto 2012 |
54 | limiti superati | 153 | 7 novembre 2012 |
55 | tempesta di plasma | 138 | 6 febbraio 2013 |
56 | congelamento al plasma | 122 | 8 maggio 2013 |
57 | esplosione di plasma | 105 | 14 agosto 2013 |
58 | tesori leggendari | 138 | 8 novembre 2013 |
Set di sesta generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
59 | Insieme di basi X e Y | 146 | 5 febbraio 2014 |
60 | fuoco di flash | 109 | 7 maggio 2014 |
61 | pugni furiosi | 133 | 13 agosto 2014 |
62 | forze fantasma | 122 | 5 novembre 2014 |
63 | shock primordiale | 164 | 4 febbraio 2015 |
64 | cieli ruggenti | 110 | 6 maggio 2015 |
Sessantacinque | origini antiche | 100 | 12 agosto 2015 |
66 | Scoperta | 164 | 4 novembre 2015 |
67 | Punto di rottura | 123 | 3 febbraio 2016 |
– | generazioni | 115 | 22 febbraio 2016 |
68 | i destini si scontrano | 125 | 2 maggio 2016 |
69 | assedio a vapore | 116 | 3 agosto 2016 |
70 | Evoluzioni | 113 | 2 novembre 2016 |
Set di settima generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
71 | sole e luna set di base | 163 | 3 febbraio 2017 |
72 | Guardiani in ascesa | 169 | 5 maggio 2017 |
73 | ombre ardenti | 169 | 4 agosto 2017 |
– | leggende splendenti | 78 | 6 ottobre 2017 |
74 | invasione cremisi | 124 | 3 novembre 2017 |
75 | ultraprisma | 173 | 2 febbraio 2018 |
76 | Luce Proibita | 146 | 4 maggio 2018 |
77 | tempesta celeste | 183 | 3 agosto 2018 |
– | maestà del drago | 78 | 7 settembre 2018 |
78 | tuono perso | 236 | 2 novembre 2018 |
79 | Fare squadra | 196 | 1 febbraio 2019 |
– | detective Pikachu | 18 | 29 marzo 2019 |
80 | legami ininterrotti | 2. 3. 4 | 3 maggio 2019 |
81 | menti unificate | 258 | 2 agosto 2019 |
– | destini nascosti | 163 | 23 agosto 2019 |
82 | eclissi cosmica | 271 | 1 novembre 2019 |
Set di ottava generazione
Numero | Nome | numero di carte | Data di rilascio |
83 | Gioco base di spada e scudo | 216 | 7 febbraio 2020 |
84 | scontro ribelle | 209 | 1 maggio 2020 |
85 | oscurità in fiamme | 201 | 14 agosto 2020 |
– | percorso del campione | 80 | 25 settembre 2020 |
86 | tensione in tensione | 203 | 13 novembre 2020 |
– | destinazioni luminose | 195 | 19 febbraio 2021 |
87 | stili di battaglia | 183 | 19 marzo 2021 |
88 | regno inquietante | 233 | 18 giugno 2021 |
89 | cieli in evoluzione | 237 | 27 agosto 2021 |
– | celebrazioni | cinquanta | 8 ottobre 2021 |
90 | sciopero della fusione | 284 | 12 novembre 2021 |
91 | Stelle splendenti | 216 | 25 febbraio 2022 |
Cosa succede a tutte le carte Pokémon promozionali?
Sebbene quanto sopra sia un elenco completo di tutte le carte Pokémon rilasciate ufficialmente che sono apparse nei set standard, ci sono anche molte carte Pokémon promozionali che sono state rilasciate nel corso degli anni.
Queste possono essere carte esclusive dell’evento, come la carta Ancient Mew che è stata regalata alle proiezioni di Pokemon The Movie 2000, o “box toppers” che sono apparsi sopra le buste sigillate.